Protegé tu sitio y ganá la confianza de tus clientes En WebHosting Movistar tu sitio siempre navega seguro. Elegí el certificado SSL que mejor se adapte a vos: EV SSL, Positive Wildcard SSL, Positive SSL o el SSL básico, que viene bonificado 1 (uno) por año con tu plan.
Protegé la información de tus clientes (como contraseñas, tarjetas de crédito o datos personales) para que no pueda ser vista ni robada por terceros.
Asegurá que la información viaje hacia servidores legítimos y no a sitios falsos que buscan engañar o robar datos.
Cuando tus visitas ven el candadito en la barra del navegador, saben que están en un sitio seguro. Eso genera confianza y aumenta las chances de que te compren.
Comparativa completa con características y precios, organizados por nivel de validación.
WWW.COM.AR S.A. ofrece la gestión completa del ciclo de vida del certificado, incluyendo:
| Certificado | Tipo | Cobertura | Cifrado | Logotipo | Emisión | Garantía | Devolución | Precio anual + imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSL Básico Automatizado Let's Encrypt | DV | 1 dominio | Automática | — | — |
Bonificado*
$29.638,31 c/u adicional
|
||
| Sectigo DV – Validación de Dominio | ||||||||
| Sectigo PositiveSSL DV | DV | 1 dominio · Emisión rápida | 48hs hábiles | USD 10K | 30 días | $77.284,07 | ||
| Sectigo SSL DV | DV | 1 dominio · Licencias ilimitadas | 48hs hábiles | USD 250K | 30 días | Próximamente | ||
| Sectigo SSL DV Multi-Domain | DV | 3 a 250 dominios | 48hs hábiles | USD 250K | 30 días | Próximamente | ||
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Raíz + subdominios ilimitados | 48hs hábiles | USD 10K | 30 días | $229.812,60 | ||
| Sectigo SSL DV Wildcard | DV | Raíz + subdominios ilimitados | 48hs hábiles | USD 250K | 30 días | Próximamente | ||
| Sectigo OV – Validación de Organización | ||||||||
| Sectigo SSL OV | OV | 1 dominio · Verificación legal | 5 días hábiles | USD 1.25M | 30 días | Próximamente | ||
| Sectigo SSL OV Multi-Domain | OV | Múltiples dominios · Nivel corporativo | 5 días hábiles | USD 1.25M | 30 días | Próximamente | ||
| Sectigo SSL OV Wildcard | OV | Raíz + subdominios ilimitados | 5 días hábiles | USD 1.25M | 30 días | Próximamente | ||
| Sectigo EV – Validación Extendida · Máximo nivel de autenticación | ||||||||
| Sectigo SSL EV | EV | 1 dominio · Máxima confianza | 7 días hábiles | USD 1.75M | 30 días | $463.700,31 | ||
| Sectigo SSL EV Multi-Domain | EV | Múltiples dominios · Alta exigencia | 7 días hábiles | USD 1.75M | 30 días | Próximamente | ||
* Cada cliente de WebHosting Movistar cuenta con 1 (un) certificado SSL básico anual incluido sin costo por plan contratado. Precio adicional: $29.638,31 + imp.